Extruder und Extrusionstechnologie
Anwendungsgebiete
Unsere Extruder sind für die Herstellung von Lebensmittel, Futtermittel für Nutz- und Haustiere, Fischfutter, und die Herstellung von strukturiertes pflanzliches Eiweiss bestimmt.
Getreide
Weizen, Mais, Gerste, Roggen, Hafer
Ölsaaten
Sojabohnen, Raps, Leinsamen oder Sonnenblumenkerne
Hülsenfrüchte
Erbsen, Bohnen[/icon]
Model | Extruder 150 | Extruder 250 | Extruder 500 | Extruder 1000 | Extruder 1700 |
---|---|---|---|---|---|
Verarbeitungsleistung (kg/h) | 150 | 250 | 500 | 1700 | 1700 |
Motorleistung (kW) | 19 | 37 | 55 | 90 | 90 |
Länge (cm) | 170 | 200 | 230 | 250 | 313 |
Breite (cm) | 75 | 197 | 210 | 260 | 177 |
Höhe (cm) | 200 | 165 | 170 | 200 | 238 |
Gewicht (kg) | 700 | 1000 | 1800 | 2000 | 2500 |
Ihr zuverlässiger Partner bei der Extrusion
Wir liefern nicht nur zuverlässige Maschinen, sondern sind Ihr Partner wenn es um alle Fragen rund um die Extrusion geht.